Beiträge für die Kinderkrippe ab September 2025
Buchungszeit | Elternbeitrag | Spielgeld | Getränke | Essen | Brotzeit | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
über 2 bis 3 Std. | 352,00€ | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 455,00€ |
über 3 bis 4 Std. | 374,00€ | 5,00 € | 3,00 € | 75,00€ | 20,00 € | 477,00 € |
über 4 bis 5 Std. | 391,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 494,00 € |
über 5 bis 6 Std. | 402,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 505,00 € |
über 6 bis 7 Std. | 413,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 516,00 € |
über 7 bis 8 Std. | 424,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 527,00 € |
über 8 bis 9 Std. | 435,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 538,00 € |
über 9 bis 10 Std. | 446,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 549,00 € |
über 10 Std. | 457,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 560,00 € |
Beiträge für den Kindergarten ab September 2025
Buchungszeit | Elternbeitrag | Spielgeld | Getränke | Essen | Brotzeit | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
über 2 bis 3 Std. | 191,00€ | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 307,00 € |
über 3 bis 4 Std. | 196,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 312,00 € |
über 4 bis 5 Std. | 201,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 317,00 € |
über 5 bis 6 Std. | 206,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 322,00 € |
über 6 bis 7 Std. | 211,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 327,00 € |
über 7 bis 8 Std. | 216,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 332,00 € |
über 8 bis 9 Std. | 221,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 337,00 € |
über 9 bis 10 Std. | 226,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 342,00 € |
über 10 Std. | 231,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 347,00 € |
- Kinder unter 3 Jahren: Monatlich zusätzlich 100,00 € Elternbeitrag bis zum 3. Geburtstag
- Brotzeitbeitrag Gruppe 3: 15,00 €
Beiträge für den Hort ab September 2025
Buchungszeit | Elternbeitrag | Spielgeld | Getränke | Essen | Brotzeit | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
über 1 bis 2 Std. | 169,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 290,00€ |
über 2 bis 3 Std. | 174,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 295,00 € |
über 3 bis 4 Std. | 179,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 300,00 € |
über 4 bis 5 Std. | 184,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 305,00 € |
über 5 bis 6 Std. | 189,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 310,00 € |
über 6 bis 7 Std. | 194,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 315,00 € |
über 7 bis 8 Std. | 199,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 320,00 € |
über 8 bis 9 Std. | 204,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 325,00 € |
über 9 bis 10 Std. | 209,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 330,00 € |
über 10 Std. | 214,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 335,00 € |
Ferienbuchung für max. 29 Tage = 10,00€ monatl. Zuzahlung (12x)
- Jeweils 12 monatliche Zahlungen mittels SEPA-Einzug zum 01. des Monats
- Wenn zwei Kinder einer Familie den Hort besuchen, erhält das 2. Kind 20% Ermäßigung auf den Elternbeitrag
- Gebühr für Änderung der Betreuungszeit: 10,00 € pro Umbuchung