Beiträge für die Kinderkrippe ab September 2023
Buchungszeit | Elternbeitrag | Spielgeld | Getränke | Essen | Brotzeit | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
über 2 bis 3 Std. | 253,00€ | 5,00 € | 3,00 € | 70,00 € | 20,00 € | 351,00 € |
über 3 bis 4 Std. | 273,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 70,00€ | 20,00 € | 371,00 € |
über 4 bis 5 Std. | 288,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 70,00 € | 20,00 € | 386,00 € |
über 5 bis 6 Std. | 298,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 70,00 € | 20,00 € | 396,00 € |
über 6 bis 7 Std. | 308,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 70,00 € | 20,00 € | 406,00 € |
über 7 bis 8 Std. | 318,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 70,00 € | 20,00 € | 416,00 € |
über 8 bis 9 Std. | 328,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 70,00 € | 20,00 € | 426,00 € |
über 9 bis 10 Std. | 338,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 70,00 € | 20,00 € | 436,00 € |
über 10 Std. | 348,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 70,00 € | 20,00 € | 446,00 € |
Beiträge für den Kindergarten ab September 2023
Buchungszeit | Elternbeitrag | Spielgeld | Getränke | Essen | Brotzeit | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
über 2 bis 3 Std. | 122,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 80,00 € | 20,00 € | 233,00 € |
über 3 bis 4 Std. | 127,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 80,00 € | 20,00 € | 238,00 € |
über 4 bis 5 Std. | 132,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 80,00 € | 20,00 € | 243,00 € |
über 5 bis 6 Std. | 137,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 80,00 € | 20,00 € | 248,00 € |
über 6 bis 7 Std. | 142,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 80,00 € | 20,00 € | 253,00 € |
über 7 bis 8 Std. | 147,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 80,00 € | 20,00 € | 258,00 € |
über 8 bis 9 Std. | 152,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 80,00 € | 20,00 € | 263,00 € |
über 9 bis 10 Std. | 157,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 80,00 € | 20,00 € | 268,00 € |
über 10 Std. | 162,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 80,00 € | 20,00 € | 273,00 € |
- Kinder unter 3 Jahren: Monatlich zusätzlich 100,00 € Elternbeitrag bis zum 3. Geburtstag
- Brotzeitbeitrag Gruppe 3: 15,00 €
Beiträge für den Hort ab September 2023
Buchungszeit | Elternbeitrag | Spielgeld | Getränke | Essen | Brotzeit | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
über 1 bis 2 Std. | 127,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 243,00 € |
über 2 bis 3 Std. | 132,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 248,00 € |
über 3 bis 4 Std. | 137,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 253,00 € |
über 4 bis 5 Std. | 142,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 258,00 € |
über 5 bis 6 Std. | 147,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 263,00 € |
über 6 bis 7 Std. | 152,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 268,00 € |
über 7 bis 8 Std. | 157,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 273,00 € |
über 8 bis 9 Std. | 162,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 278,00 € |
über 9 bis 10 Std. | 167,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 283,00 € |
über 10 Std. | 172,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 288,00 € |
Ferienbuchung für max. 29 Tage = 5,00€ monatl. Zuzahlung (12x)
Ferienbuchung für max. 44 Tage = 8,00€ monatl. Zuzahlung (12x)
- Jeweils 12 monatliche Zahlungen mittels SEPA-Einzug zum 01. des Monats
- Wenn zwei Kinder einer Familie den Hort besuchen, erhält das 2. Kind 20% Ermäßigung auf den Elternbeitrag
- Gebühr für Änderung der Betreuungszeit: 10,00 € pro Umbuchung