Beiträge für die Kinderkrippe ab Januar 2025
Buchungszeit | Elternbeitrag | Spielgeld | Getränke | Essen | Brotzeit | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
über 2 bis 3 Std. | 320,00€ | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 423,00€ |
über 3 bis 4 Std. | 340,00€ | 5,00 € | 3,00 € | 75,00€ | 20,00 € | 443,00 € |
über 4 bis 5 Std. | 355,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 458,00 € |
über 5 bis 6 Std. | 365,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 468,00 € |
über 6 bis 7 Std. | 375,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 478,00 € |
über 7 bis 8 Std. | 385,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 488,00 € |
über 8 bis 9 Std. | 395,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 498,00 € |
über 9 bis 10 Std. | 405,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 508,00 € |
über 10 Std. | 415,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 75,00 € | 20,00 € | 518,00 € |
Beiträge für den Kindergarten ab Januar 2025
Buchungszeit | Elternbeitrag | Spielgeld | Getränke | Essen | Brotzeit | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
über 2 bis 3 Std. | 174,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 290,00 € |
über 3 bis 4 Std. | 179,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 295,00 € |
über 4 bis 5 Std. | 184,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 300,00 € |
über 5 bis 6 Std. | 189,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 305,00 € |
über 6 bis 7 Std. | 194,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 310,00 € |
über 7 bis 8 Std. | 199,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 315,00 € |
über 8 bis 9 Std. | 204,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 320,00 € |
über 9 bis 10 Std. | 209,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 325,00 € |
über 10 Std. | 214,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 85,00 € | 20,00 € | 330,00 € |
- Kinder unter 3 Jahren: Monatlich zusätzlich 100,00 € Elternbeitrag bis zum 3. Geburtstag
- Brotzeitbeitrag Gruppe 3: 15,00 €
Beiträge für den Hort ab Januar 2025
Buchungszeit | Elternbeitrag | Spielgeld | Getränke | Essen | Brotzeit | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
über 1 bis 2 Std. | 164,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 285,00€ |
über 2 bis 3 Std. | 169,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 290,00 € |
über 3 bis 4 Std. | 174,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 295,00 € |
über 4 bis 5 Std. | 179,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 300,00 € |
über 5 bis 6 Std. | 184,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 305,00 € |
über 6 bis 7 Std. | 189,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 310,00 € |
über 7 bis 8 Std. | 194,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 315,00 € |
über 8 bis 9 Std. | 199,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 320,00 € |
über 9 bis 10 Std. | 204,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 325,00 € |
über 10 Std. | 209,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 330,00 € |
Ferienbuchung für max. 29 Tage = 10,00€ monatl. Zuzahlung (12x)
- Jeweils 12 monatliche Zahlungen mittels SEPA-Einzug zum 01. des Monats
- Wenn zwei Kinder einer Familie den Hort besuchen, erhält das 2. Kind 20% Ermäßigung auf den Elternbeitrag
- Gebühr für Änderung der Betreuungszeit: 10,00 € pro Umbuchung